New
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4

2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4

$42,999

Excl. Govt. Charges
Loading...

Located atRichmond Valley Motors

55 March St, Richmond NSW
Click to reveal phone number. Stock no: 5701
126,026 km
Automatic
Ute
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4

Key information

2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25
Kilometres
126,026kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on December 29, 2026
Stock no
5701
VIN
MPBUMFE60KX260767
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4x4
Doors
4
Exterior Colour
BLACK
Location
Richmond NSW 2753
Views
1
Dealer Comments

Ford Ranger Raptor 2.0 (4x4) PX MkIII MY20 Bi-Turbo Diesel 10-Speed Automatic
PRICE: $39,990KMS: 126,026
BONUS 1 YEAR AUSTRALIA-WIDE WARRANTY
2.0L Bi-Turbo Diesel 10-Speed Automatic

4x4

Built for Adventure
Richmond NSW

Tough Capable Ready for Anything
Looking for the ultimate dual-cab ute that combines off-road capability with everyday comfort? The…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with the Dealership. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 16387

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with the Dealership. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Richmond Valley Motors map
Richmond Valley Motors
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:30pm
  • Sun: 9:00am-5:30pm
Follow usDownload on the App Store
Powered By Find My Car