New
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22

2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22

$19,888

Excl. Govt. Charges
Loading...

Located atEagle Car Yard

537 Gympie Rd, Kedron QLD
Click to reveal phone number. Stock no: 954
57,700 km
Automatic
Hatch
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22

Car Details

2022 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY22
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
Hatch
57,700 km
Petrol
Stock no: 954
Kedron QLD 4031
BLUE
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
5 doors
2.0-litre
1 views
VIN: JF1GT7KL5NG150959
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with the Dealership. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL4663137

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with the Dealership. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Eagle Car Yard map
Eagle Car Yard
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Follow usDownload on the App Store
Powered By Find My Car