New
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2

2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2

$25,888

Excl. Govt. Charges
Loading...

Located atEagle Car Yard

537 Gympie Rd, Kedron QLD
Click to reveal phone number. Stock no: 956
80,778 km
Manual
Ute
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2
2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22 4x2

Car Details

2021 Isuzu D-MAX SX (4x2) HIGH-RIDE RG MY22
Used Car
6 SP MANUAL
Ute
80,778 km
Diesel
Stock no: 956
Kedron QLD 4031
GREY
4x2
2 seats
2 doors
3.0-litre
1 views
VIN: MPATFR40JNT000719
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with the Dealership. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL4663137

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with the Dealership. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Eagle Car Yard map
Eagle Car Yard
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Follow usDownload on the App Store
Powered By Find My Car