2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015

2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015

$16,888

Excl. Govt. Charges
Loading...

Located atRising Sun Motors

476 Geelong Rd, West Footscray VIC
Click to reveal phone number. Stock no: 5573
249,100 km
Automatic
SUV
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015

Key information

2015 Toyota Estima Hybrid 4WD Hybrid 4WD Hybrid 4WD 2015
Kilometres
249,100kms
Compliance year
2020
Build year
2015
Fuel Type
2400
Transmission
Automatic
Stock no
5573
VIN
6U900AHR207083544
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
4WD
Doors
5
Exterior Colour
Silver
Location
West Footscray VIC 3012
Views
121
Dealer Comments

- this is a unique hybrid 4WD -
Why is this car special ? Apart from the huge range of feautures and the $$$ that will be saved on fuel the outstanding thing about this Estima is the immaculate condition - it's likenew inside and out!
- Incredible Fuel economy - save $2-3000 per year on fuel (add this up over 5 or 10 years - makes this an intelligent car to own)
- Safe handlin…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with the Dealership. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10065

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with the Dealership. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Rising Sun Motors map
Rising Sun Motors
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-3:00pm
Follow usDownload on the App Store
Powered By Find My Car