New
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16

2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16

$22,990

Excl. Govt. Charges
Loading...

Located atApex Motor Auctions

92 Princes Hwy, Sylvania NSW
Click to reveal phone number. Stock no: 9584
79,971 km
Automatic
Convertible
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16

Car Details

2016 BMW 2 28i M SPORT F23 MY16
Used Car
8 SP AUTOMATIC
Convertible
79,971 km
Petrol
Expires on November 18, 2026
Stock no: 9584
Build Date: November 1, 2015
Sylvania NSW 2224
WHITE
REAR WHEEL DRIVE
4 seats
2 doors
2.0-litre
1 views
VIN: WBA1K52070V690306
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with the Dealership. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD090516

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with the Dealership. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Apex Motor Auctions map
Apex Motor Auctions
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Follow usDownload on the App Store
Powered By Find My Car