2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760

2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760

$24,880

Excl. Govt. Charges

Located atNick's Motors

591 Carlisle Ave, Minchinbury NSW
Click to reveal phone number. Stock no: 4215
129,371 km
Automatic
Sedan
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760

Car Details

2016 Jaguar XE 20t R-Sport X760
Used Car
Sports Automatic
Sedan
129,371 km
Petrol
Stock no: 4215
Minchinbury NSW 2770
WHITE
Rear Wheel Drive
5 seats
4 doors
1999 cc
88 views
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with the Dealership. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD074599

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with the Dealership. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Nick's Motors map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: 9:00am-5:00pm
Follow usDownload on the App Store
Powered By Find My Car