MANAGER'S SPOTLIGHT
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

Was $44,888, now:

$40,950

Drive Away
Loading...

Located atWestern Ford Ravenhall

10 Kingswood Pl, Ravenhall VIC
Click to reveal phone number. Stock no: 214480
98,371 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

Key information

2022 Ford Ranger XLT
Kilometres
98,371kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on November 15, 2026
Stock no
214480
VIN
MNACMFF60NW246849
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
WHITE
Location
Ravenhall VIC 3023
Views
186
Dealer Comments

2022 FORD RANGER XLT 4X4 DOUBLE CAB WITH PROVEN TOWING ABILITY SPORTS AUTOMATIC / WHITE / 98,433 KM / 2.0L BI-TURBO DIESEL / 10-SPEED AUTO AVAILABLE NOW This 2022 Ford Ranger XLT Double Cab delivers proven durability, strong towing capability and impressive payload, powered by a responsive 2.0L bi-turbo diesel engine paired with a smooth 10-speed automatic transmission. Built for work …more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with the Dealership. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11059

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with the Dealership. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Western Ford Ravenhall map
Western Ford Ravenhall
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Follow usDownload on the App Store
Powered By Find My Car